2024赛季中国足球甲级联赛实时积分榜与赛况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 25 | +20 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 32 | +6 | 47 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 37 |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 |
| 14 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
本轮比赛精彩纷呈,多场关键对决影响排名走势










本土射手与外援同台竞技,进球大战精彩不断

云南玉昆本赛季表现强势,以18胜6平4负的战绩领跑积分榜。球队攻守兼备,主场战绩尤为出色,是本赛季冲超最大热门。

大连英博凭借深厚的足球底蕴和稳定的发挥,紧随云南玉昆排名第二。球队防守稳固,反击犀利,有望重返中超赛场。

广州队以年轻球员为班底,展现出蓬勃的朝气和战斗力。球队技术流打法赏心悦目,多名年轻球员表现抢眼,未来可期。
升级规则:中甲联赛前两名直接升入中超联赛,第三名与中超倒数第三名进行附加赛。
降级规则:中甲联赛最后两名直接降入中乙联赛,倒数第三名与中乙第三名进行保级附加赛。
外援政策:每队可注册4名外援,同时上场3名外援,另有1名港澳台球员名额。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同先比净胜球,再比进球数,最后比相互战绩。
2024-11-02 | 中甲报道
2024-11-02 | 赛事快讯
2024-11-01 | 球员动态
2024-11-03 | 赛前分析
2024-11-01 | 联赛动态
• 云南玉昆主场不败率高达92%,主场优势明显
• 本赛季已出现12次逆转取胜,比赛悬念十足
• 平均每轮产生21.86个进球,进攻火力强劲
• 广州队平均年龄仅23.5岁,是联赛最年轻球队
• 重庆铜梁龙连续10轮不败,状态火热